IST SPRAY WASHING UNIT スプレー式洗浄装置
目次
スプレー式洗浄装置:プロモーションビデオ
※ BGM音量に、ご注意ください。
スプレー式洗浄装置 設置例
洗浄のビフォー・アフター




[製品内容]
XTR-スプレー式パーツ洗浄装置
Model | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
XTR1000 | 1900 | 1000 | 600 |
XTR2000 | 1900 | 2000(1000+1000) | 600 |
XTR3000 | 1900 | 3000(1500+1500) | 600 |
XTR M1000/PLUS* | 1900/2400* | 1000 | 600 |
XTR M2000/PLUS* | 1900/2400* | 2000(1000+1000) | 600 |
XTR M3000/PLUS* | 1900/2400* | 3000(1500+1500) | 600 |
LOCシリーズ65(フレキソ版洗浄装置)
Model | W(mm) |
LCO 45 | 450 |
LCO 65 | 650 |
LCO 95 | 950 |
LCO 120 | 1200 |